851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
SEE ALL PHOTOS
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611
Courtesy of Douglas Elliman
Leased

851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611

851 NE 1st Ave # 4611 Unit: PH 4611, Miami, FL 33132

$27,000/month
Live above it all in Penthouse 4611, a 4,000 SF fully furnished duplex in the heart of Downtown Miami. This 4BD/5.5BA residence is move-in ready, featuring designer furnishings from Modani and Artefacto, smart home automation, frame TVs, and blackout shades for ultimate comfort and privacy. Enjoy breathtaking views from sunrise over the Atlantic to the sparkling city skyline at night.

Perfect for those seeking luxury and convenience, the home offers expansive living spaces, spa-like bathrooms, and a private, elevated feel ideal for entertaining or relaxing. Residents enjoy access to resort-style amenities including multiple pools, full-service spa, state-of-the-art fitness center, skydeck observatory, sports courts, golf simulator, and more. Experience turnkey, high-rise living at its finest in one of Miami's most sought-after buildings.

4
beds

5
baths

3,995 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms5
  • other interior Features First Floor Entry

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased June 1, 2026
  • Living Area3,995 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11989107
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019

Exterior

  • STORIES58
  • Garage Space3.0
  • PoolCommunity
  • security FeaturesKey Card Entry, Key/Card Entry Parking

Financial

  • Lease Price$27,000/mo
  • Lease Term 1 MONTH
  • Zoning 6412
View Virtual Tour

Work with Johnathan

With over 17 years of knowledge and experience, John is fully dedicated to providing the highest level of service in meeting your Real Estate needs and goals. Contact John today!

Follow Johnathan on Instagram