6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
SEE ALL PHOTOS
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)
For Sale

6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106)

6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106), Miami Beach, FL 33141

$1,200,000
Beautiful ocean & city views from this south facing 2 bed 2 bath in the exclusive Carillon. High-end appliances, exquisite finishes & floor-to-ceiling windows of endless ocean, bay & city views from every room and fabulous balcony. Residency includes access to Carillon Resort's 6 oceanfront acres of exclusive services & accommodations: Voted #1 Resort in Florida! An unforgettable experience with 4 gorgeous pools,private beach attendants/ service, a 70,000-sqft spa & wellness facility offering 20+ classes/week, yoga, Zumba, spin & more all included!!! Home to an indoor rock climbing wall, Salon & Organic Restaurant with a delicious wellness and seasonal menu. Super location, Publix & Starbucks across the street. Near Miami Beach's main travel arteries: Alton Rd./41st./195/I95. Door #1106

2
beds

2
baths

1,103 Sq.Ft. LIVING AREA

image

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you this beautiful property. Please select your preferred date and time below. I will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 6801 Collins Ave Unit: 1110 (Door 1106), Miami Beach, FL 33141. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Marble
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer
  • other interior Features Lobby, First Floor Entry, Roman Tub, Split Bedroom

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,103 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11961827
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionOcean View, Pool Area View
  • Elementary SchoolBiscayne
  • Middle SchoolNautilus
  • High SchoolMiami Beach

Exterior

  • STORIES16
  • Garage Space1.0
  • parking1 Space, Guest, Valet
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • HOA AmenitiesBar, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Exercise Room, Heated Pool, Other, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesSmoke Detector, Complex Fenced, Security Patrol
  • other exterior FeaturesEast Of Us 1, Open Balcony

Financial

  • Sales Price$1,200,000
  • Real Estate Tax $15,527/yr
  • HOA $3,700/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment
View Virtual Tour

Work With Johnathan Shirey, P.A.

Acquiring within a premier new development requires more than access to inventory. It requires comparative insight, disciplined selection, and a strategy aligned with both lifestyle and long-term goals. I provide private buyer advisory for leading waterfront, branded, and luxury new-construction opportunities across Naples and select South Florida markets.

Follow Johnathan on Instagram